
Bed and Breakfast Rate
- No Payment needed today!
- FREE CANCELLATION!
- No Deposit
- Breakfast included
Our Bed and Breakfast rates are the best available rates for a room including breakfast.
Rate includes full use of Leisure Centre with 20m Swimming Pool, Complimentary Car Parking and Wi Fi. Live Music Nightly in Petie Joe's Bar.
Complimentary in House Residential Programme Available on midweek breaks. (Excludes July & August)
Children's Ra...
- Stay longer and save
- Stay and get $5.70 off the total price
- Stay and get $11.40 off the total price
- Or to view other saving opportunities
Rooms | Arrival Sat 27 Jun | Depart Sun 28 Jun | Mon 29 Jun | Tue 30 Jun | Wed 01 Jul | Thu 02 Jul | Fri 03 Jul | Sat, 27 Jun 2026, 1 night | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat 27 Jun27 Jun 2026 USD217 | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD180 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD180 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD155 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD217 | 1 ![]() | ||||||||||
| Sat 27 Jun27 Jun 2026 USD271 | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD226 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD226 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD226 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD194 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD226 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD271 | 1 ![]() | ||||||||||
| Sat 27 Jun27 Jun 2026 USD271 | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD226 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD226 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD226 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD194 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD226 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD271 | 1 ![]() | ||||||||||
| Sat 27 Jun27 Jun 2026 USD294 | Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD249 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD249 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD217 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD294 | 3 ![]() | ||||||||||
| Sat 27 Jun27 Jun 2026 USD306 | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD260 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD260 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD228 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD260 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD306 | 1 ![]() | ||||||||||
| Sat 27 Jun27 Jun 2026 USD340 | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD294 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD294 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD340 | 1 ![]() | ||||||||||
| Sat 27 Jun27 Jun 2026 USD363 | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD317 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD317 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD285 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD317 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD363 | 1 ![]() | ||||||||||
1 ![]() Accessible Room
| Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD226 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD226 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD194 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD226 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | 1 ![]() | |||||||||
| Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD339 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD296 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD339 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD401 | 1 ![]() | ||||||||||
| Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD340 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD340 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD385 | 1 ![]() | ||||||||||









